Rankings & recognition
Rankings
Every ranking below is shown exactly as its source states it — rank or band, year, and provenance. No number appears without its source.
NIRF — National Institutional Ranking Framework
| Framework | Category | Rank / Band | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| NIRF | Engineering | 100th Rank | 2025 | NIRF 2025 · institution achievements page |
| NIRF | Innovation | 11–50 Band | 2025 | NIRF 2025 · institution achievements page |
| NIRF | Engineering | 77th Rank | 2023 | NIRF 2023 · institution achievements page |
| NIRF | Management | 101–125 Band | 2023 | NIRF 2023 · institution achievements page |
| NIRF | Overall | 101–150 Band | 2023 | NIRF 2023 · institution achievements page |
| NIRF | Engineering | 73rd Rank | 2022 | MoE–NIRF Ranking 2022 · institution profile page |
| NIRF | Engineering | 73rd Rank | 2021 | NIRF Ranking 2021 by AICTE, MoE · institution achievements page |
Innovation rankings
| Framework | Category | Rank / Band | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| ARIIA | — | 11th Rank | — | ARIIA ranking · institution achievements page (year not stated in source) |
| ARIIA | — | 4th Rank | 2021 | Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements · principal's page |
| ARIIA | — | 2nd Rank | 2019 | Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievements · principal's page |
| NIRF Innovation | — | 50th Band | 2023 | NIRF INNOVATION 2023 (ARIIA RANKING) — only self-financing college in Coimbatore listed in the top band · principal's page |
Global & industry rankings
| Framework | Category | Rank / Band | Year | Source |
|---|---|---|---|---|
| Times Higher Education Impact Rankings | — | 601–800 (Global) | 2026 | THE Impact Ratings 2026 · homepage announcement ticker |
| Times Higher Education SDG Impact Rankings | — | Stellar Global recognition | 2025 | THE SDG Impact Rankings 2025 · institution achievements page |
| Career 360 — India's Best Engineering Institutes | — | AAAA+ rating | 2026 | Career 360 · India's Best Engineering Institutes 2026 · homepage announcement ticker |
| QS I-Gauge | — | Rated — “Imprinted its footprint in the prestigious QS I-Gauge rating” | — | Homepage announcement ticker (year and rating detail not stated in source) |
DSIR — SIRO recognition
The Institution is also accredited by DSIR with SIRO recognition to further facilitate research and development.
Statement: https://skcet.ac.in/about-us/institution/
Ranking documents
NIRF data submissions, ARIIA reports and the SIRO certificate.
| Document | Year | Type | Size |
|---|---|---|---|
| NIRF 2026 - Overall | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF 2026 - Engineering | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF 2026 - Management | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF 2026 - Innovation | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF 2026 - Sustainable Institutions | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF - 2024 | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF - 2023 | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF - 2022 | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF - 2021 | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF - 2020 | — | NIRF Data Submission | — |
| NIRF - 2019 | — | NIRF Data Submission | — |
| ARIIA 2023 | — | ARIIA Report | — |
| ARIIA Report 2021 | — | ARIIA Report | — |
| ARIIA 2020 | — | ARIIA Report | — |
| ARIIA 2019 | — | ARIIA Report | — |
| SIRO - 2023 | — | SIRO Certificate | — |